車型參數配置表:
| 車型名稱 | 長城迷你SUV1.3L 兩驅舒適版 | 長城迷你SUV1.3L 兩驅豪華版 | 長城迷你SUV1.3L 兩驅精英版 | 長城迷你SUV1.3L 四驅舒適版 | 長城迷你SUV1.3L 四驅豪華版 | 長城迷你SUV1.3L 四驅精英版 |
| 廠商指導價 | 4.29萬 | 4.79萬 | 5.29萬 | 4.69萬 | 5.19萬 | 5.69萬 |
| 產地 | 國產 | 國產 | 國產 | 國產 | 國產 | 國產 |
| 車型 | 微型車 | 微型車 | 微型車 | 微型車 | 微型車 | 微型車 |
| 推出年份 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
| 最高車速 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 |
| 等速油耗(L/100km) | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
| 等速油耗時速(km/h) | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| 保修政策 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
| 長/寬/高(mm) | 3645/1625/1630 | 3645/1625/1630 | 3645/1625/1630 | 3645/1625/1620 | 3645/1625/1620 | 3645/1625/1620 |
| 車重(kg) | 1440 | 1440 | 1440 | 1130 | 1130 | 1130 |
| 軸距(mm) | 2296 | 2296 | 2296 | 2296 | 2296 | 2296 |
| 最小離地間隙(mm) | 155 | 155 | 155 | 145 | 145 | 145 |
| 車身結構 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 車門數 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位數 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 行李箱容積(L) | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| 行李箱最大容積(L) | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| 排量(L) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 工作方式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大功率(kW) | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |
| 最大功率轉速 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 118.00 |
| 最大扭矩轉速(rpm) | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
| 燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 擋位個數 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 變速箱類型 | MT | MT | MT | MT | MT | MT |
| 驅動方式 | 前驅 | 前驅 | 前驅 | 四驅 | 四驅 | 四驅 |
| 前懸掛類型 | 麥弗遜 | 麥弗遜 | 麥弗遜 | 麥弗遜 | 麥弗遜 | 麥弗遜 |
| 后懸掛類型 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 |
| 前制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 前輪胎規格 | 185/65R14 | 185/65R14 | 185/65R14 | 185/65R14 | 185/65R14 | 185/65R14 |
| 后輪胎規格 | 185/65R14 | 185/65R14 | 185/65R14 | 185/65R14 | 185/65R14 | 185/65R14 |
| 備胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 駕駛座安全氣囊 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
| 電子防盜 | - | - | ● | - | - | ● |
| 車內中控鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙 | - | ● | ● | - | ● | ● |
| ABS防抱死 | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 鋁合金輪轂 | - | - | ● | - | - | ● |
| 方向盤調節 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 座椅調節 | 6向 | 6向 | 6向 | 6向 | 6向 | 6向 |
| MP3支持 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 是否有CD | - | - | ● | - | - | ● |
| CD碟數 | 1 | 1 | ||||
| 喇叭數量 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 前霧燈 | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前電動車窗 | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 電動后視鏡 | - | - | ● | - | - | ● |
| 后視鏡加熱 | - | - | ● | - | - | ● |
| 后視鏡防眩目 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排側遮陽簾 | - | - | - | - | - | - |
| 遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
11月21日廣州車展現場,上汽奧迪E5 Sportback欽定性能quattro型正式上市,這款融入品牌代言人鄭欽文冠軍精神的特別版車型,限時售價27.99萬元。
上汽大眾這款旗艦產品即將在2026年推出,屆時,新車還將把ID. ERA概念車上的眾多前瞻科技變為現實。這款“德系滿級旗艦SUV”集五大旗艦級亮點于一身:斷代領先的德系增程動力,成就旗艦性能;卓越的智能座艙體驗,詮釋旗艦私享;前沿的駕駛輔助系統,賦予旗艦從容。越級的車身尺寸與氣場,奠定旗艦風范;可靠的德系工藝品質,鑄就旗艦安全。
尺寸升級是純電卡宴的最大亮點之一。新車軸距達到3023毫米,相比燃油版增加的近13厘米全部轉化為后排腿部空間,配合電動可調后座系統,徹底改變了運動型SUV后排局促的痛點。車身長寬高為4985/1980/1674毫米,儲物能力同樣亮眼,781-1588升后備箱容積搭配90升前行李箱,再加上3.5噸牽引能力,兼顧日常通勤與長途出行需求。
紅旗挺受關注的HS6 PHEV終于公布價格了,預售剛開始的優惠價是17.88萬起,一共出了145智混版、240智混版和220四驅智混版3個配置。按照行業慣例,新車上市指導價通常比預售價更低,紅旗HS6 PHEV也有望延續這樣的定價策略。
純電N7火了之后,東風日產趁熱打鐵,出了小一號而且是插混動力的N6。雖然廠家將其宣傳為“插混版N7”,但實際上這兩款車差別還挺大的。